Gallium Arsenide lens

Gallium Arsenide  lens

Semi-insulating GaAs provides an alternative to ZnSe in medium and high-power CW CO2 laser systems for lenses and rear mirrors. GaAs is particularly useful in applications where toughness and durability are important.  Its hardness and strength make GaAs a good choice where dust or abrasive particles tend to build up or bombard the optical surface.Softer substrates allow particles to imbed in the optic even when the best coatings are used。The material is non-hygroscopic, safe to use in laboratory and field applications,and chemically stable except when contacted with strong acids.

 

Product ID Material Type Diameter(mm) EFL(mm) ET(mm)
LZPX-12.5G+20-2 GaAs Po/Cx 12.5 20.0 2.0
LZPX-12.5G+25-2 GaAs Po/Cx 12.5 25.0 2.0
LZPX-12.5G+36-2 GaAs Po/Cx 12.5 36.0 2.0
LZPX-12.7G+36-2 GaAs Po/Cx 12.7 36.0 2.0
LZPX-12.7G+38.1-2 GaAs Po/Cx 12.7 38.1 2.0
LZPX-12.7G+40-2 GaAs Po/Cx 12.7 40.0 2.0
LZM-19.05G+50.8-2 GaAs CX/CC 19.05 50.8 2.0
LZM-19.05G+63.5-2 GaAs CX/CC 19.05 63.5 2.0
LZM-19.05G+75-2 GaAs CX/CC 19.05 75.0 2.0
LZM-20G+50.8-2 GaAs CX/CC 20.0 50.8 2.0
LZM-20G+63.5-2 GaAs CX/CC 20.0 63.5 2.0
LZM-20G+75-2 GaAs CX/CC 20.0 75.0 2.0
LZM-25G+70-2 GaAs CX/CC 25.0 70.0 2.0
LZM-25G+88-2 GaAs CX/CC 25.0 88.0 2.0
LZM-25G+100-2 GaAs CX/CC 25.0 100.0 2.0
LZM-25.4G+70-2 GaAs CX/CC 25.4 70.0 2.0
LZM-25.4G+88-2 GaAs CX/CC 25.4 88.0 2.0
LZM-25.4G+100-2 GaAs CX/CC 25.4 100.0 2.0
LZM-27.94G+70-2 GaAs CX/CC 27.94 70.0 2.0
LZM-27.94G+88-2 GaAs CX/CC 27.94 88.0 2.0
LZM-27.94G+100-2 GaAs CX/CC 27.94 100.0 2.0
LZM-30G+38.1-3 GaAs CX/CC 30.0 38.1 3.0
LZM-30G+50.8-3 GaAs CX/CC 30.0 50.8 3.0
LZM-30G+76.2-3 GaAs CX/CC 30.0 76.2 3.0
LZM-38.1G+90.5-3 GaAs CX/CC 38.1 90.5 3.0
LZM-38.1G+127-3 GaAs CX/CC 38.1 127.0 3.0
LZM-38.1G+190.5-3 GaAs CX/CC 38.1 190.0 3.0
LZM-50G+100-3 GaAs CX/CC 50.0 100.0 3.0
LZM-50G+150-3 GaAs CX/CC 50.0 150.0 3.0
LZM-50G+250-3 GaAs CX/CC 50.0 250.0 3.0
LZM-50G+300-3.5 GaAs CX/CC 50.0 300.0 3.5
Copyright Changsha Rongsheng Optical Technology Co., Ltd.
Phone:0731-89793990 Address:186 Valley Road, High-Tech Development Zone, Changsha Court