F-Theta Scan Lenses for 355 nm laser

F-Theta Scan Lenses for 355 nm laser


                        


  Scan   EFL Entrance Spot Working Scan  Screw
Product ID   Field Pupil  Size Distance Angle Thread
(mm x mm) (mm) Φ(mm) Φ(µm) (mm) (±°) (mm)
SL-355-34-13 13X13 34 8 6 29 25° M85X1
SL-355-63-50 50X50 63 10 4 81 25° M85X1
SL-355-100-70 70X70 100 10 6 136 25° M85X1
SL-355-160-100 100X100 160 10 9 216 25° M85X1
SL-355-210-130 130x130 210 10 12 252 25° M85X1
SL-355-254-155 155X155 254 10 15 296 25° M85X1
SL-355-290-180 180X180 290 10 16 336 25° M85X1
SL-355-330-200 200X200 330 10 18 373 25° M85X1
SL-355-420-300 300x300 420 10 23 476 25° M85X1
SL-355-510-350 350X350 510 10 28 585 25° M85X1
SL-355-650-400 400x400 650 10 36 726 25° M85X1
SL-355-750-500 500X500 750 10 40 835 25° M85X1


Copyright Changsha Rongsheng Optical Technology Co., Ltd.
Phone:0731-89793990 Address:186 Valley Road, High-Tech Development Zone, Changsha Court